• 多种选择,经过表面处理适用于贴壁细胞培养,或未经表面处理适用于悬浮细胞培养
• 清晰透明而且均匀的表面适合显微镜观察
• 60mm和40mm培养皿也有带栅格的,用于克隆或者培养率的确定
• 通过NunclonΔ认证
目录编号 | 150318 | 153066 | 174926 | 171099* | 174888** | 150326 | 150288 | 150340* | 169558 |
规格 | 35×10 | 35×10 | 35×10 | 60×15 | 60×15 | 60×15 | 60×15 | 60×15 | 60×15 |
栅格大小,mm | - | - | 2X2 | - | - | - | - | - | 2X2 |
培养面积,cm2 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 20.8 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
Nunclon表面处理 | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
透气性 | - | + | + | + | + | - | + | + | + |
外部尺寸,mm | 40×12 | 40×12 | 40×12 | 40×12 | 60×15 | 60×15 | 60×15 | 60×15 | 60×15 |
外底部最大直径,mm | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 48 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 |
建议工作容量,mL | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
数量 每包/箱 | 10/500 | 10/500 | 20/500 | 20/500 | 20/500 | 10/400 | 10/400 | 10/400 | 10/400 |
目录编号
150350*
150679
172931*
168381*
157150
166508
规格
100×15
100×15
100×20
150×20
150×20
-
培养面积,cm2
56.7
56.7
56.7
145
150
150
透气性
+
+
+
+
+
-
外部尺寸,mm
92×17
100×15
92×21
144×21
147×18
245×245×25
外底部最大直径,mm
87.2
136
87.1
138.3
136
-
建议工作容量,mL
12.5
12.5
12.5
35
35
135
数量 每包/箱
10/150
10/450
10/240
10/80
10/120
4/16