订购信息:
目录编号 | 469922 | 469329 | 469957 | 469914 | 469264 | 469949 |
规格 | F96 | U16 | F8 | F16 | U16 | F8 |
表面 | PolySorp | PolySorp | PolySorp | MaxiSorp | MaxiSorp | MaxiSorp |
总表面积,cm2/孔 | 2.7 | 2 | 2.7 | 2.7 | 2 | 2.7 |
总容量,µl/孔 | 400 | 300 | 400 | 400 | 300 | 400 |
建议工作容量,µl/孔 | 350 | 250 | 350 | 350 | 250 | 350 |
数量 每包/箱 | 80/320 | 80/320 | 160/640 | 80/320 | 80/320 | 160/640 |
产品特色:
• 为ELISA技术而开发
• 可以选择MaxiSorp、PolySorp、MediSorp
和MultiSorp表面
• 使用字母数字组合号码定位
• 适合于标准设备
• 可视性高
• 可选择带框架或不带框架两种形式,框架和板条可分别订购
• 在倒置的时候,模块仍然留在框架上
• 可以使用封板膜和板条盖
• 通过认证的均一结合力(重复性、一致性)
• 独立站立板条
• 可均匀地进行读数和洗涤