•7种特殊超声特征,操作设置简单,直观,显示界面简单易读37 kHz 或 80 kHz 多频率
•常规应用在37 kHz 下,比传统的超声波清洗器更有力。如果证实高强度超声对于清洁工作太过强烈,可以调低超声强度。在80 kHz 下的操作延长了清洗时间,适合小物件和敏感性样品的清洗。即使极小的毛细管也可以通过微小空泡的内破达到清洗作用。并且在该频率下,噪音较低特征
•标准模式:适用于样品制备,如:混合,溶解,分离萃取等
•脉冲模式:通过增加峰值超声波功率,激活更多能量
•频扫模式:使超声波声场均匀分布•脱气模式:样品和HPLC 溶剂的快速脱气
•功率调节:可调节换能器能量大小,用于特殊清洗和实验室应用暂停- 中止超声波清洗•自动启动:达到预设温度时,自动开始清洗工作
订货号 | T_701FB11201 | T_701FB11203 | T_701FB11205 | T_701FB11207 | T_701FB11209 | T_701FB11211 |
型号 | P30 | P60 | P70 | P120 | P180 | P300 |
内槽最大容积(L) | 2.75 | 5.75 | 6.9 | 12.75 | 18 | 28 |
内槽尺寸 WxHxD (mm) | 240x137x100 | 300x151x150 | 505x137x100 | 300x240x200 | 327x300x200 | 505x300x200 |
外部尺寸WxHxD (mm) | 300x179x221 | 365x186x271 | 568x179x221 | 365x278x321 | 390x340x321 | 568x340x321 |
清洗篮尺寸WxHxD (mm) | 198x106x50 | 255x115x75 | 465x106x50 | 250x190x115 | 280x250x115 | 455x250x115 |
工作电压(V) | 115-120/220-240 | 115-120/220-240 | 115-120/220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
能耗(W) | 320/300 | 580/550 | 820 | 1130 | 1130 | 1580 |
超声波频率 | 37/80 | 37/80 | 37/80 | 37/80 | 37/80 | 37/80 |
超声波能效 (W) | 120/100 | 180/150 | 220 | 330 | 330 | 380 |
高频峰值功率(W) | 480/400 | 720/600 | 880 | 1320 | 1320 | 1520 |
频扫模式 | 集成的 | 集成的 | 集成的 | 集成的 | 集成的 | 集成的 |
脉冲模式 | 可激活 | 可激活 | 可激活 | 可激活 | 可激活 | 可激活 |
加热功率(W) | 200 | 400 | 600 | 800 | 800 | 1200 |
排水管 V4A ( in.) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
注:所有型号的超声波清洗器都只有主机,可以到附件订购信息中选择合适的静音盖、金属提篮或其它附件,也可以直接在货号后加"SET"变成套装货号。