国内订货号 | 英文描述 | 中文描述 | 分类 | 规格 |
MS-1185-P1ABX | 14.3.3 sigma | 14.3.3 sigma 抗体 | 浓缩型 | 0.1mL |
MS-1185-R7 | 14.3.3 sigma | 14.3.3 sigma 抗体 | 即用型 | 7mL |
MS-1185-P1 | 14.3.3 sigma 0.5mL | 14.3.3 sigma 抗体 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1185-P | 14.3.3 sigma 1mL | 14.3.3 sigma 抗体 | 浓缩型 | 1mL |
RB-087-A0 | GFAP (Glial Fibrillary Acidic Protein) | 胶质纤维酸性蛋白 | 浓缩型 | 0.1mL |
RB-087-A1 | GFAP (Glial Fibrillary Acidic Protein) | 胶质纤维酸性蛋白 | 浓缩型 | 0.5mL |
RB-087-R7 | GFAP (Glial Fibrillary Acidic Protein) | 胶质纤维酸性蛋白 | 即用型 | 7mL |
RB-10333-P | CD31 | 人白细胞分化抗原31 | 浓缩型 | 1mL |
RB-10333-P1 | CD31 | 人白细胞分化抗原31 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1048-P1 | Biotin | 生物素 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1056-P1ABX | DP-1 Transcription Factor | 转录因子 | 浓缩型 | 0.1mL |
MS-1056-PABX | DP-1 Transcription Factor | 转录因子 | 浓缩型 | 0.2mL |
MS-1056-R7 | DP-1 Transcription Factor | 转录因子 | 即用型 | 7mL |
MS-106-P1 | PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen) | 增殖细胞核抗原 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-106-P1ABX | PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen) | 增殖细胞核抗原 | 浓缩型 | 0.1mL |
MS-1062-P | p57Kip2 | 抑癌基因p57 | 浓缩型 | 1mL |
MS-1062-P0 | p57Kip2 | 抑癌基因p57 | 浓缩型 | 0.1mL |
MS-1062-P1 | p57Kip2 | 抑癌基因p57 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1062-PABX | p57Kip2 | 抑癌基因p57 | 浓缩型 | 0.2mL |
MS-1062-R7 | p57Kip2 | 抑癌基因p57 | 即用型 | 7mL |
MS-1068-P1 | Keratin 15 | 细胞角蛋白15 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1069-P | Adenovirus Type 2 and 5 | 腺病毒(2型和5型) | 浓缩型 | 1mL |
MS-1069-P1 | Adenovirus Type 2 and 5 | 腺病毒(2型和5型) | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1069-P1ABX | Adenovirus Type 2 and 5 | 腺病毒(2型和5型) | 浓缩型 | 0.1mL |
MS-1069-PABX | Adenovirus Type 2 and 5 | 腺病毒(2型和5型) | 浓缩型 | 0.2mL |
MS-1069-R7 | Adenovirus Type 2 and 5 | 腺病毒(2型和5型) | 即用型 | 7mL |
MS-107-P1 | Retinoblastoma (Rb) | 眼癌抗原 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-107-P1ABX | Retinoblastoma (Rb) | 眼癌抗原 | 浓缩型 | 0.1mL |
MS-107-R7 | Retinoblastoma (Rb) | 眼癌抗原 | 即用型 | 7mL |
MS-1072-B0 | c-erbB-2 / HER-2 / neu (Phospho-specific) | 人类表皮生长因子受体2 | 浓缩型 | 0.1mL |
MS-1072-P1 | c-erbB-2 / HER-2 / neu (Phospho-specific) | 人类表皮生长因子受体2 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1072-P1ABX | c-erbB-2 / HER-2 / neu (Phospho-specific) | 人类表皮生长因子受体2 | 浓缩型 | 0.1mL |
MS-1074-R7 | CD2 (LFA-2) | 人白细胞分化抗原2 | 即用型 | 7mL |
MS-1074-S | CD2 (LFA-2) | 人白细胞分化抗原2 | 浓缩型 | 1mL |
MS-1074-S1 | CD2 (LFA-2) | 人白细胞分化抗原2 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1086-R7 | CD21 | 人白细胞分化抗原21 | 即用型 | 7mL |
MS-1086-S | CD21 | 人白细胞分化抗原21 | 浓缩型 | 1mL |
MS-1086-S0 | CD21 | 人白细胞分化抗原21 | 浓缩型 | 0.1mL |
MS-1086-S1 | CD21 | 人白细胞分化抗原21 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1096-R7 | CD71 / Transferrin Receptor | 人白细胞分化抗原71 | 即用型 | 7mL |
MS-1096-S | CD71 / Transferrin Receptor | 人白细胞分化抗原71 | 浓缩型 | 1mL |
MS-1096-S0 | CD71 / Transferrin Receptor | 人白细胞分化抗原71 | 浓缩型 | 0.1mL |
MS-1102-R7 | CD141 / Thrombomodulin | 人白细胞分化抗原141 | 即用型 | 7mL |
MS-1102-S | CD141 / Thrombomodulin | 人白细胞分化抗原141 | 浓缩型 | 1mL |
MS-1102-S1 | CD141 / Thrombomodulin | 人白细胞分化抗原141 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1103-R7 | CD163 | 人白细胞分化抗原163 | 即用型 | 7mL |
MS-1103-S | CD163 | 人白细胞分化抗原163 | 浓缩型 | 1mL |
MS-1103-S0 | CD163 | 人白细胞分化抗原163 | 浓缩型 | 0.1mL |
MS-1103-S1 | CD163 | 人白细胞分化抗原163 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1104-S | ALK / p80 | 间变性淋巴瘤激酶 | 浓缩型 | 1mL |
MS-1105-S1 | TdT (Terminal Deoxyribonucleotidyl Transferase) | 末端脱氧核糖核酸 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1113-P1ABX | Myogenin [F5D] 0.1mL | Myogenin 肌浆蛋白 0.1mL | 浓缩型 | 0.1mL |
MS-1113-PABX | Myogenin [F5D] 0.2mL | Myogenin 肌浆蛋白 0.2mL | 浓缩型 | 0.2mL |
MS-1113-P1 | Myogenin [F5D] 0.5mL | Myogenin 肌浆蛋白 0.5mL | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1114-S | BCL-6 | B淋巴细胞瘤-6 | 浓缩型 | 1mL |
MS-1114-S1 | BCL-6 | B淋巴细胞瘤-6 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1116-PABX | Cdh1 [DH01] 0.2mL | 重组融合蛋白1 | 浓缩型 | 0.2mL |
MS-1116-P1 | Cdh1 [DH01] 0.5mL | 重组融合蛋白1 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-112-P1 | CD45RO (T-Cell Marker) | 人白细胞分化抗原45RO | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-112-PABX | CD45RO (T-Cell Marker) | 人白细胞分化抗原45RO | 浓缩型 | 0.2mL |
MS-113-B1 | Actin, Smooth Muscle Ab-1 [1A4] | 肌动蛋白(平滑肌特异) | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-113-P | Actin, Smooth Muscle Ab-1 [1A4] | 肌动蛋白(平滑肌特异) | 浓缩型 | 1mL |
MS-113-P1 | Actin, Smooth Muscle Ab-1 [1A4] | 肌动蛋白(平滑肌特异) | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-113-R7 | Actin, Smooth Muscle Ab-1 [1A4] | 肌动蛋白(平滑肌特异) | 即用型 | 7mL |
MS-113-RQ | Actin, Smooth Muscle Ab-1 [1A4] | 肌动蛋白(平滑肌特异) | 即用型 | 12mL |
MS-1149-P | CD56 / NCAM-1 | 人白细胞分化抗原56 | 浓缩型 | 1mL |
MS-1149-P1 | CD56 / NCAM-1 | 人白细胞分化抗原56 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1149-PABX | CD56 / NCAM-1 | 人白细胞分化抗原56 | 浓缩型 | 0.2mL |
MS-1149-R7 | CD56 / NCAM-1 | 人白细胞分化抗原56 | 即用型 | 7mL |
MS-115-P | Keratin 14 | 细胞角蛋白14 | 浓缩型 | 1mL |
MS-115-P1 | Keratin 14 | 细胞角蛋白14 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-115-R7 | Keratin 14 | 细胞角蛋白14 | 即用型 | 7mL |
MS-1151-R7 | CA125 (Ovarian Cancer Antigen) | 卵巢癌抗原 | 即用型 | 7mL |
MS-1151-S | CA125 (Ovarian Cancer Antigen) | 卵巢癌抗原 | 浓缩型 | 1mL |
MS-1151-S1 | CA125 (Ovarian Cancer Antigen) | 卵巢癌抗原 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1157-S1 | Granzyme B 0.5mL | 细胞毒性颗粒酶 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1167-R7 | Amyloid A4 / Amyloid β | 淀粉样蛋白A4/β 淀粉样蛋白 | 即用型 | 7mL |
MS-1167-S1 | Amyloid A4 / Amyloid β | 淀粉样蛋白A4/β 淀粉样蛋白 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1168-P | Calponin | 钙结合蛋白 | 浓缩型 | 1mL |
MS-1168-P0 | Calponin | 钙结合蛋白 | 浓缩型 | 0.1mL |
MS-1168-P1 | Calponin | 钙结合蛋白 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1168-P1ABX | Calponin | 钙结合蛋白 | 浓缩型 | 0.1mL |
MS-1168-PABX | Calponin | 钙结合蛋白 | 浓缩型 | 0.2mL |
MS-1168-R7 | Calponin | 钙结合蛋白 | 即用型 | 7mL |
MS-1169-P | Caldesmon, HMW | 钙调素结合蛋白,高分子量 | 浓缩型 | 1mL |
MS-1169-P0 | Caldesmon, HMW | 钙调素结合蛋白,高分子量 | 浓缩型 | 0.1mL |
MS-1169-P1 | Caldesmon, HMW | 钙调素结合蛋白,高分子量 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1169-P1ABX | Caldesmon, HMW | 钙调素结合蛋白,高分子量 | 浓缩型 | 0.1mL |
MS-1169-PABX | Caldesmon, HMW | 钙调素结合蛋白,高分子量 | 浓缩型 | 0.2mL |
MS-1169-R7 | Caldesmon, HMW | 钙调素结合蛋白,高分子量 | 即用型 | 7mL |
MS-1170-R7 | GCDFP-15 (Gross Cystic Disease Fluid Protein-15) | 巨囊性病的液状蛋白-15 | 即用型 | 7mL |
MS-1170-RQ | GCDFP-15 (Gross Cystic Disease Fluid Protein-15) | 巨囊性病的液状蛋白-15 | 即用型 | 12mL |
MS-1170-S | GCDFP-15 (Gross Cystic Disease Fluid Protein-15) | 巨囊性病的液状蛋白-15 | 浓缩型 | 1mL |
MS-1170-S0 | GCDFP-15 (Gross Cystic Disease Fluid Protein-15) | 巨囊性病的液状蛋白-15 | 浓缩型 | 0.1mL |
MS-1170-S1 | GCDFP-15 (Gross Cystic Disease Fluid Protein-15) | 巨囊性病的液状蛋白-15 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1174-R7 | CD42b (GPIb) | 人白细胞分化抗原42 | 即用型 | 7mL |
MS-1174-P1 | CD42b (GPIb) 0.5mL | CD42b 0.5mL | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1174-P | CD42b (GPIb) 1mL | CD42b 1mL | 浓缩型 | 1mL |
MS-1207-P1 | SREBP-1 (Sterol Regulatory Element Binding Protein–1) |
固醇调节元件结合蛋白 |
浓缩型 | 0.5mL |
MS-1209-P1 | Vinculin 0.5mL | 粘着斑蛋白 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1209-R7 | Vinculin 7mL | 粘着斑蛋白 | 即用型 | 7mL |
MS-1216-P1 | Mast Cell Tryptase [AA1] 0.5mL |
肥大细胞类糜蛋白酶 |
浓缩型 | 0.5mL |
MS-1216-R7 | Mast Cell Tryptase [AA1] RTU 7mL |
肥大细胞类糜蛋白酶 |
即用型 | 7mL |
MS-1219-S | Amyloid A Component | 淀粉样蛋白A基元 | 浓缩型 | 1mL |
MS-123-P | bcl-2α Ab-1 | B淋巴细胞瘤-2 | 浓缩型 | 1mL |
MS-123-P1 | bcl-2α Ab-1 | B淋巴细胞瘤-2 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-123-R7 | bcl-2α Ab-1 | B淋巴细胞瘤-2 | 即用型 | 7mL |
MS-123-RQ | bcl-2α Ab-1 | B淋巴细胞瘤-2 | 即用型 | 12mL |
MS-1233-P1 | Rhodopsin (Opsin) | 视紫红质 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1236-S1 | Myosin, Skeletal Muscle 0.5mL | 肌球蛋白,骨骼肌 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1237-P | Factor XIII A | 8因子 | 浓缩型 | 1mL |
MS-1237-P1 | Factor XIII A | 8因子 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1237-R7 | Factor XIII A | 8因子 | 即用型 | 7mL |
MS-1248-P1 | Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator (CFTR) | 囊性纤维化跨膜调节因子 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1249-P1 | Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator (CFTR) | 囊性纤维化跨膜调节因子 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1259-P0 | CD15 | 人白细胞分化抗原15 | 浓缩型 | 0.1mL |
MS-1259-PABX | CD15 | 人白细胞分化抗原15 | 浓缩型 | 0.2mL |
MS-1259-R7 | CD15 | 人白细胞分化抗原15 | 即用型 | 7mL |
MS-1259-P1 | CD15 0.5mL | CD15 0.5mL | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1259-P | CD15 1mL | CD15 1mL | 浓缩型 | 1mL |
MS-1259-RQ | CD15 RTU 12mL | CD15 RTU 12mL | 即用型 | 12mL |
MS-126-P1 | Involucrin 0.5mL | 外皮蛋白 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1278-P1 | CD24 (GPI-linked surface mucin) | 人白细胞分化抗原24 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1278-P1ABX | CD24 (GPI-linked surface mucin) | 人白细胞分化抗原24 | 浓缩型 | 0.1mL |
MS-129-P | Vimentin | 波形蛋白 | 浓缩型 | 1mL |
MS-129-B1 | Vimentin | 波形蛋白 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-129-P1 | Vimentin | 波形蛋白 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-129-RQ | Vimentin | 波形蛋白 | 即用型 | 12mL |
MS-1295-P1 | Actin, pan 0.5mL | 肌动蛋白(广谱) | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-130-P1ABX | CDw75 [LN1] 0.1mL | 人白细胞分化抗原w75 | 浓缩型 | 0.1mL |
MS-130-PABX | CDw75 [LN1] 0.2mL | 人白细胞分化抗原w75 | 浓缩型 | 0.2mL |
MS-130-P1 | CDw75 [LN1] 0.5mL | 人白细胞分化抗原w75 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1302-P1 | CD47 | 人白细胞分化抗原47 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1320-S1 | Mesothelin 0.5mL | 卵巢上皮性癌的间皮素 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-133-P0 | MHC II (HLA-DR) 0.1mL | 类链相关蛋白II | 浓缩型 | 0.1mL |
MS-133-P1 | MHC II (HLA-DR) 0.5mL | 类链相关蛋白II | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-133-P | MHC II (HLA-DR) 1mL | 类链相关蛋白II | 浓缩型 | 1mL |
MS-1330-P0 | Chk2 [2CHK01] 0.1mL | 检验点激酶2 | 浓缩型 | 0.1mL |
MS-1330-P1ABX | Chk2 [2CHK01] 0.1mL | 检验点激酶2 | 浓缩型 | 0.1mL |
MS-1330-PABX | Chk2 [2CHK01] 0.2mL | 检验点激酶2 | 浓缩型 | 0.2mL |
MS-1330-P | Chk2 [2CHK01] 1mL | 检验点激酶2 | 浓缩型 | 1mL |
MS-1352-P | Keratin 7 | 细胞角蛋白7 | 浓缩型 | 1mL |
MS-1352-P1 | Keratin 7 | 细胞角蛋白7 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1352-RQ | Keratin 7 | 细胞角蛋白7 | 即用型 | 12mL |
MS-136-P1 | CD57 (Natural Killer Cell Marker) | 人白细胞分化抗原57 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-136-P1ABX | CD57 (Natural Killer Cell Marker) | 人白细胞分化抗原57 | 浓缩型 | 0.1mL |
MS-136-PABX | CD57 (Natural Killer Cell Marker) | 人白细胞分化抗原57 | 浓缩型 | 0.2mL |
MS-136-R7 | CD57 (Natural Killer Cell Marker) | 人白细胞分化抗原57 | 即用型 | 7mL |
MS-1362-P1ABX | Prolactin 0.1mL | 催乳素 | 浓缩型 | 0.1mL |
MS-1362-PABX | Prolactin 0.2mL | 催乳素 | 浓缩型 | 0.2mL |
MS-1362-P1 | Prolactin 0.5mL | 催乳素 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1372-P1 | Mitochondria 0.5mL | 抗Mitochondria抗体 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1376-P | GFAP (Glial Fibrillary Acidic Protein) | 胶质纤维酸性蛋白 | 浓缩型 | 1mL |
MS-1376-P0 | GFAP (Glial Fibrillary Acidic Protein) | 胶质纤维酸性蛋白 | 浓缩型 | 0.1mL |
MS-1376-P1 | GFAP (Glial Fibrillary Acidic Protein) | 胶质纤维酸性蛋白 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1376-R7 | GFAP (Glial Fibrillary Acidic Protein) | 胶质纤维酸性蛋白 | 即用型 | 7mL |
MS-138-P | TAG-72 / CA 72-4 | 糖蛋白-72 | 浓缩型 | 1mL |
MS-138-RQ | TAG-72 / CA 72-4 [B72.3] RTU | 肿瘤相关糖蛋白-72 | 即用型 | 12mL |
MS-139-B0 | c-myc 0.1mL | 转录因子 | 浓缩型 | 0.1mL |
MS-139-P1ABX | c-myc 0.1mL | 转录因子 | 浓缩型 | 0.1mL |
MS-139-B1 | c-myc 0.5mL | 转录因子 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-139-P1 | c-myc 0.5mL | 转录因子 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-139-B | c-myc 1mL | 转录因子 | 浓缩型 | 1ml |
MS-142-P | Keratin 18 | 细胞角蛋白18 | 浓缩型 | 1mL |
MS-142-P1 | Keratin 18 | 细胞角蛋白18 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-142-R7 | Keratin 18 | 细胞角蛋白18 | 即用型 | 7mL |
MS-143-P | Kappa Light Chain | κ轻链 | 浓缩型 | 1mL |
MS-143-B | Kappa Light Chain | κ轻链 | 浓缩型 | 1ml |
MS-143-B0 | Kappa Light Chain | κ轻链 | 浓缩型 | 0.1mL |
MS-143-B1 | Kappa Light Chain | κ轻链 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-143-P1 | Kappa Light Chain | κ轻链 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-143-P1ABX | Kappa Light Chain | κ轻链 | 浓缩型 | 0.1mL |
MS-143-R7 | Kappa Light Chain | κ轻链 | 即用型 | 7mL |
MS-1431-S1 | Serotonin |
5-羟色胺 |
浓缩型 | 0.5mL |
MS-144-P1 | Epithelial Specific Antigen / Ep-CAM | 表皮特异性抗原 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1447-S | Keratin, HMW | 细胞角蛋白,高分子量 | 浓缩型 | 1mL |
MS-1447-R7 | Keratin, HMW | 细胞角蛋白,高分子量 | 即用型 | 7mL |
MS-1447-RQ | Keratin, HMW | 细胞角蛋白,高分子量 | 即用型 | 12mL |
MS-1447-S0 | Keratin, HMW | 细胞角蛋白,高分子量 | 浓缩型 | 0.1mL |
MS-1447-S1 | Keratin, HMW | 细胞角蛋白,高分子量 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-145-P | Mucin 5AC (MUC5AC) / Gastric Mucin | 融合蛋白5AC | 浓缩型 | 1mL |
MS-145-B1 | Mucin 5AC (MUC5AC) / Gastric Mucin | 融合蛋白5AC | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-145-P1 | Mucin 5AC (MUC5AC) / Gastric Mucin | 融合蛋白5AC | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1458-R7 | Epstein-Barr Virus / LMP | 人类疱疹病毒4型 / LMP | 即用型 | 7mL |
MS-146-P | CD43 / T-Cell Marker | 人白细胞分化抗原43 | 浓缩型 | 1mL |
MS-1467-P | Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) | 血管内皮生长因子 | 浓缩型 | 1mL |
MS-148-P1 | Calprotectin-Monocyte / Macrophage / L1 Protein | (肌)钙网蛋白[骨骼肌肌质网膜上的钙结合蛋白 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1485-P1 | TIMP-2 | 基质金属蛋白酶-2 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1485-PABX | TIMP-2 | 基质金属蛋白酶-2 | 浓缩型 | 0.2mL |
MS-1494-S | Mesothelioma 1mL | 间皮瘤 | 浓缩型 | 1mL |
MS-1494-R7 | Mesothelioma 7mL | 间皮瘤 | 即用型 | 7mL |
MS-1499-P1 | Villin 0.5mL | 绒毛蛋白 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1499-P | Villin 1mL | 绒毛蛋白 | 浓缩型 | 1mL |
MS-1511-R7 | Pds1 7mL | 丝氨酸蛋白激酶 | 即用型 | 7mL |
MS-1528-S | CD4 | 人白细胞分化抗原4 | 浓缩型 | 1mL |
MS-1528-R7 | CD4 | 人白细胞分化抗原4 | 即用型 | 7mL |
MS-1528-RQ | CD4 | 人白细胞分化抗原4 | 即用型 | 12mL |
MS-1528-S0 | CD4 | 人白细胞分化抗原4 | 浓缩型 | 0.1mL |
MS-1528-S1 | CD4 | 人白细胞分化抗原4 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1572-P1 | Synuclein | 突触核蛋白 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1572-PABX | Synuclein | 突触核蛋白 | 浓缩型 | 0.2mL |
MS-1601-S1 | PTEN / MMAC1 | 第10号染色体缺失的磷酸酶 | 浓缩型 | 0.5mL |
HM-1630-P1 | Mucin 1 (MUC-1) 0.5mL | 融合蛋白1 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1633-P | CD99 / MIC2 (Ewing’s Sarcoma Marker) | 人白细胞分化抗原99 | 浓缩型 | 1mL |
MS-1633-P1 | CD99 / MIC2 (Ewing’s Sarcoma Marker) | 人白细胞分化抗原99 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1633-PABX | CD99 / MIC2 (Ewing’s Sarcoma Marker) | 人白细胞分化抗原99 | 浓缩型 | 0.2mL |
MS-164-P | LCK (p56 lck) | 酪氨酸蛋白激酶 | 浓缩型 | 1mL |
MS-164-P1 | LCK (p56 lck) 0.5mL | 酪氨酸蛋白激酶 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1671-P1 | Keratin 19 | 细胞角蛋白19 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1671-P1ABX | Keratin 19 | 细胞角蛋白19 | 浓缩型 | 0.1mL |
MS-1671-PABX | Keratin 19 | 细胞角蛋白19 | 浓缩型 | 0.2mL |
MS-1793-S | CD138 | 人白细胞分化抗原138 | 浓缩型 | 1mL |
MS-1793-S0 | CD138 0.1mL | 人白细胞分化抗原138 | 浓缩型 | 0.1mL |
MS-1793-S1 | CD138 0.5mL | 人白细胞分化抗原138 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1793-R7 | CD138 7mL | 人白细胞分化抗原138 | 即用型 | 7mL |
MS-1793-RQ | CD138 RTU 12mL | 人白细胞分化抗原138 | 即用型 | 12mL |
MS-180-P | Lambda Light Chain 0.5mL | λ轻链 | 浓缩型 | 1mL |
MS-180-P1ABX | Lambda Light Chain 0.5mL | λ轻链 | 浓缩型 | 0.1mL |
MS-180-R7 | Lambda Light Chain 0.5mL | λ轻链 | 即用型 | 7mL |
MS-1808-S | CD68 (Macrophage Marker) | 人白细胞分化抗原68 | 浓缩型 | 1mL |
MS-1808-R7 | CD68 (Macrophage Marker) | 人白细胞分化抗原68 | 即用型 | 7mL |
MS-1808-S0 | CD68 (Macrophage Marker) | 人白细胞分化抗原68 | 浓缩型 | 0.1mL |
MS-1808-S1 | CD68 (Macrophage Marker) | 人白细胞分化抗原68 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1810-S0 | Hepatocyte [OCH1E5] 0.1mL | 肝细胞抗原 | 浓缩型 | 0.1mL |
MS-1810-S1 | Hepatocyte [OCH1E5] 0.5mL | 肝细胞抗原 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1810-S | Hepatocyte [OCH1E5] 1mL | 肝细胞抗原 | 浓缩型 | 1mL |
MS-1810-R7 | Hepatocyte [OCH1E5] 7mL | 肝细胞抗原 | 即用型 | 7mL |
MS-1811-S1 | CA 19-9 | 糖链抗原19-9 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1814-S | Keratin 5 / 6 | 细胞角蛋白5/6 | 浓缩型 | 1mL |
MS-1814-R7 | Keratin 5 / 6 | 细胞角蛋白5/6 | 即用型 | 7mL |
MS-1814-RQ | Keratin 5 / 6 | 细胞角蛋白5/6 | 即用型 | 12mL |
MS-1814-S0 | Keratin 5 / 6 | 细胞角蛋白5/6 | 浓缩型 | 0.1mL |
MS-1814-S1 | Keratin 5 / 6 | 细胞角蛋白5/6 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1825-S1 | Epithelial Specific Antigen | 表皮特异性抗原 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1826-S | Human Papilloma Virus (HPV) | 人类乳头瘤病毒 | 浓缩型 | 1mL |
MS-1826-R7 | Human Papilloma Virus (HPV) | 人类乳头瘤病毒 | 即用型 | 7mL |
MS-1826-S0 | Human Papilloma Virus (HPV) | 人类乳头瘤病毒 | 浓缩型 | 0.1mL |
MS-1826-S1 | Human Papilloma Virus (HPV) | 人类乳头瘤病毒 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1834-S | Perforin | 穿孔素 | 浓缩型 | 1mL |
MS-1834-R7 | Perforin | 穿孔素 | 即用型 | 7mL |
MS-1834-S0 | Perforin | 穿孔素 | 浓缩型 | 0.1mL |
MS-1834-S1 | Perforin | 穿孔素 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1843-P | Glycophorin A | 血型糖蛋白 | 浓缩型 | 1.0ml |
MS-185-P1 | Actin, Skeletal Muscle | 肌动蛋白(骨骼肌) | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-185-R7 | Actin, Skeletal Muscle | 肌动蛋白(骨骼肌) | 即用型 | 7mL |
MS-1856-P | CD1a | 人白细胞分化抗原1a | 浓缩型 | 1mL |
MS-1856-P0 | CD1a | 人白细胞分化抗原1a | 浓缩型 | 0.1mL |
MS-1856-P1 | CD1a | 人白细胞分化抗原1a | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1856-R7 | CD1a | 人白细胞分化抗原1a | 即用型 | 7mL |
MS-1857-P | CD30 (Reed-Sternberg Cell Marker) | 人白细胞分化抗原30 | 浓缩型 | 1mL |
MS-1857-R7 | CD30 (Reed-Sternberg Cell Marker) RTU 7mL | 人白细胞分化抗原30 | 即用型 | 7mL |
MS-186-P | p53 | 抑癌基因p53 | 浓缩型 | 1mL |
MS-186-B | p53 | 抑癌基因p53 | 浓缩型 | 1ml |
MS-186-B1 | p53 | 抑癌基因p53 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-186-P1 | p53 | 抑癌基因p53 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1862-S1 | Cadherin-E / E-Cadherin | 钙视网膜蛋白 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1880-S1 | CD3ε Ab-9 [F7.2.38] | 人白细胞分化抗原3ε | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1882-S1 | Progesterone Receptor | 孕激素受体 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1896-R7 | Keratin 5 | 细胞角蛋白5 | 即用型 | 7mL |
MS-1896-S1 | Keratin 5 | 细胞角蛋白5 | 浓缩型 | 0.5mL |
MS-1898-S | Epithelial Specific Antigen | 表皮特异性抗原 | 浓缩型 | 1mL |
MS-1898-R7 | Epithelial Specific Antigen | 表皮特异性抗原 | 即用型 | 7mL |
MS-1898-S1 | Epithelial Specific Antigen | 表皮特异性抗原 | 浓缩型 | 0.5mL |
RB-1922-R2 | Immunoglobulin M (IgM), Polyclonal FITC Labeled | 免疫球蛋白M(α重链) | 即用型 | 2mL |
MS-1933-P0 | DOG-1 [1.1] 0.1mL | 胃肠间质瘤发现蛋白 | 浓缩型 | 0.1mL |
MS-1933-P | DOG-1 [1.1] 1mL | 胃肠间质瘤发现蛋白 | 浓缩型 | 1mL |
MS-1933-R7 | DOG-1 [1.1] 7mL | 胃肠间质瘤发现蛋白 | 即用型 | 7mL |
MS-1936-S | BCL-6 [LN22] | B淋巴细胞瘤-6 | 浓缩型 | 1mL |
MS-1937-P | ERG [9FY] | ERG原癌基因 | 浓缩型 | 1mL |
MS-1941-R7 | MLH1 [4C9C7] RTU 7 mL | 错配修复蛋白1 | 即用型 | 7mL |
MS-196-P1ABX | Progesterone Receptor | 孕激素受体 | 浓缩型 | 0.1mL |
