实验室玻璃和水银温度计的替代品
• On/off开关,电池可使用更长时间,可切换℉/℃
• 长杆探针可边搅拌边读数,也适用于培养箱和烘箱
• 标配包括:电池,Traceable™证书,探针保护套
订购信息
描述 | 杆长 | 全长 | 量程 | 精度 | 货号 |
飞世尔科技Traceable®长杆温度计 | 203 mm | 279 mm | -58到302℉ | ±1℃ | 15-078J |
-50到150℃ | |||||
飞世尔科技Traceable® Ultra™型长杆温度计 | 203 mm | 279 mm | -58到302℉ | 在测试点为±0.2℃ | 14-648-12 |
-50到150℃ | |||||
飞世尔科技Traceable®加长杆、宽量程温度计 | 289 mm | 365 mm | -58到572℉ | ±1℃ | 15-077-59 |
-50到300℃ | |||||
飞世尔科技Traceable®加长杆、宽量程Ultra™温度计 | 289 mm | 365 mm | -58到572℉ | 在测试点为±0.5℃ | 15-077-61 |
-50到300℃ |