联系电话:13162931356
固定电话:0571-89925175
公司地址:杭州市西湖区金蓬街366号2号楼506,512室
杭州晓柚生物科技有限公司授权代理Thermo Fisher ORion 奥立龙产线水质产品(含电极 标液 主机等 )常备现货产品种类数百种,大量现货。
奥立龙(Orion)是美国一家著名的电化学分析仪器开发制造商,现归于赛默飞世尔科技公司(Thermo Fisher Scientific)旗下的水质分析部门(Water Analysis),现在一般称其Thermo Scientific Orion。
产品主要包含酸度计、离子浓度计、电导率仪、溶解氧测量仪、COD测量仪、比色法水质分析仪、快速酸碱滴定仪、全自动电位滴定仪、卡氏水分析仪、在线水质监测仪(钠表、氯表、氟表、钙表、溶解氧表、硅表、pH表、电导率表等),气相色谱加速仪、微量/超微量天平、培养箱、自动取样器及其配件等。
常备现货目录表
货号 | 中文描述 |
011001 | 电导清洗液,5X60ML |
011005 | 111.9 mS/CM电导率标准液, 5X60ML |
011006 | 12.9 mS/CM 电导率标准液, 5X60ML |
011007 | 1413 uS/CM 电导率标准液, 5X60ML |
011008 | 100 uS/CM 电导率标准液, 5X60ML |
011010 | 玻璃电导电极, K = 1.0 |
011020 | 玻璃电导电极, K=0.1 |
011050 | 电导电极塑壳, K=1.0 |
013017 | 流通电导电极 |
013655 | 可与DO和CO通用的电极支架 |
014005 | 环氧树脂电导电极K=1.0 |
020017 | 无需校正电极储存装置 |
040906 | 氟离子标准溶液(1ppm含TISAB) 475ML |
040907 | 氟离子标准溶液(2ppm含TISAB) 475ML |
040908 | 氟离子标准溶液(10ppm含TISAB) 475ML |
080017 | DO校准套 |
080045 | 不锈钢/塑料防护套 |
080113 | 电极保护套 |
080160 | BOD 附件 |
080360 | DO、 BOD 附件套装 |
080514 | DO 内溶液 60ml |
080515 | DO 膜盖套件 |
081003 | DO 维护套装 |
081045 | DO 保护套 |
087001 | RDO传感器电极膜套 |
087002 | RDO传感器电极不锈钢护套 |
087003 | RDO传感器电极校准套 |
090032 | BNC转USSTD 模块 |
090033 | ELEC转BNC 模块 |
090034 | BNC转E-DIN模块 |
090035 | BNC转F-LEMO模块 |
090036 | BNC转LEMOMTRD模块 |
090037 | BNC 转 RADIOMETER模块 |
090043 | 电极支架和底座 |
090045 | SA 、EA、ME短路插头 |
096014 | 电极保护套960 |
096016 | 通道分配器插头,2个 |
096017 | W型通道分配器 |
096018 | 通道分配器 |
096019 | 搅拌器 |
096021 | 搅拌器前部转头,3个 |
510011 | 无需校准电极填充液,5X60ML |
510015 | 无需校准电极淋洗液,5X60ML |
610011 | PHUTURE PH电极填充液,5X60ML |
650700 | 离子标准液1mol |
654201 | 表面活性剂滴定液体0.05mol,475ml |
654202 | 表面活性剂标准液0.01mol,60ml |
654203 | 表面活性剂电极试剂,475ml |
654205 | 表面活性剂电极滴定剂,475ml |
700001 | 纯水pH电极测试套装,标液和试剂 |
700003 | 纯水pH电极溶液 |
700010 | 总碱度测试盒 |
700012 | 总碱度标准液,475ml |
700402 | 纯水Ph4.10标准液 |
700702 | 纯水Ph6.97标准液 |
700902 | 纯水Ph9.15标准液 |
712001 | pH穿刺电极的刀片 |
712002 | pH穿刺电极护套 |
810001 | ROSS 电极存储液475ml |
810007 | ROSS 电极填充液5×60ml |
810017 | 电极护套 |
810199 | ROSS pH试剂套装 |
815600 | ROSS 环氧树脂pH电极, BNC 接头 |
841101 | 钠离子电极存储液475ml |
841108 | 1000ppm钠离子标准液 475ml |
841109 | 1000ppm钠离子标准液带离子强度调节剂 475ml |
841111 | 钠离子调节液475ml |
841113 | 钠离子活化液475ml |
900001 | 单液接参比电极内溶液5×60ml |
900002 | 双液接参比电极内液接填充液5×60ml |
900003 | 双液接参比电极外液接填充液5×60ml |
900004 | Ag/AgCl电极填充液5×60ml |
900010 | 钠离子电极填充液5×60ml |
900011 | Ag/AgCl电极填充液5×60ml |
900012 | 钠离子电极填充液5×60ml |
900014 | 甘汞pH电极填充液5×60ml |
900017 | 氯离子电极填充液5×60ml |
900024 | pH电极清洗溶液,4×60ml |
900046 | F填充液,5×60 |
900061 | A填充液,5×60 |
900062 | B填充液,5×60 |
900063 | D填充液,5×60 |
900065 | E填充液,5×60 |
900067 | C填充液,5×60 |
900100 | S/J 参比电极 |
900200 | D/J 参比电极 |
910001 | pH电极存储液,475ml |
910003 | 电极保护瓶,3个 |
910005 | 球泡保护套,5个 |
910027 | BNC 连接器 |
910030 | ATC BNC 连接器 |
910031 | 917002电极延长线 |
910032 | Star系列ATC 线缆 |
910060 | pH电极存储液,5×60ml |
910104 | PH 4.01标液,红色, 475ML |
910105 | PH 5.00标液, 橙色, 475ML |
910107 | PH 7.00 标液, 黄色, 475ML |
910110 | PH 10.01标液, 蓝色475ML |
910112 | PH 12.46 标液, 475ML |
910168 | PH 1.68标液, 475ML |
910199 | pH缓冲液套装,含pH4.01,7.00,10.01标液,电极储液和电极储瓶 |
910425 | pH4.01缓冲液,红色,25袋 |
910460 | pH4.01缓冲液,红色,5×60ml |
910686 | pH6.86缓冲液,黄色,475nl |
910710 | pH7.00缓冲液,黄色,10袋 |
910725 | pH7.00缓冲液,黄色,25袋 |
910760 | pH7.00缓冲液,黄色,5×60ml |
910918 | pH9.18缓冲液,475ml |
911010 | pH10.01缓冲液,蓝色,10袋 |
911060 | pH10.01缓冲液,蓝色,5×60ml |
911110 | pH电极淋洗液,10袋 |
911125 | pH电极淋洗液,25袋 |
911600 | EPOXY SEMI-MICRO接口转BNC接口,1米 |
913600 | 凝胶pH平面电极 |
916860 | pH6.86缓冲液,5×60ml |
917001 | 环氧树脂 温度电极 |
917004 | 不锈钢温度电极 |
917005 | Orion A 系列环氧树脂温度电极 |
917006 | pH电极带温度补偿 |
917007 | A系列不锈钢温度电极 |
920706 | 硝酸盐标液,0.1mol,475ml |
920707 | 硝酸盐标液,1000ppm,475ml |
921906 | 钾离子标液,0.1mol,475ml |
922006 | 钙离子标液,0.1mol,475ml |
923206 | 100ppmCaCO3硬度标液,475ml |
927005 | PP材料温度电极 |
927006 | PP材料温度电极,3.5M |
927007 | Star A 系列ATC 温度电极 |
930501 | 氟硼酸盐电极膜 |
930701 | 硝酸盐电极膜 ×3 |
930702 | 硝酸盐电极膜 ×1 |
930707 | 100ppm硝酸盐标液含离子强度调节剂475ml |
930710 | 硝酸盐离子强度调节剂,475ml |
931801 | 氨离子电极 |
931901 | 钾离子测量模块 |
931911 | 钾离子溶液,475ml |
932001 | 钙离子测量模块 |
934610 | 硝酸根溶液,475ml |
940906 | 氟离子标准液0.1mol,475ml |
940907 | 100ppm氟离子标准液,475ml |
940909 | 氟离子强度调节剂,1Gallon |
940911 | 氟离子强度调节剂,475ml |
940916 | 氟离子标准液&离子强度调节剂套装 |
940999 | 氟离子离子强度调节剂,1/4Gallon |
941105 | 10ppm钠离子标准液,475ml |
941107 | 100ppm钠离子标准液,475ml |
941609 | 硫离子溶液,4×475ml |
941706 | 氯离子标准液0.1mol,475ml |
941707 | 100ppm氯离子标准液,475ml |
941708 | 1000ppm氯离子标准液,475ml |
941709 | 氯离子测量套装1L×2 |
942906 | 铜离子标准液0.1mol,475ml |
943506 | 溴离子标准液01.mol,475ml |
945306 | 碘离子标准液0.1mol,475ml |
948201 | 抛光物质 |
948206 | 铅离子标准液,0.1mol,475ml |
948207 | 硫酸铅标准液,0.1mol,475ml |
950015 | 7FT 数据线 |
950202 | 二氧化碳电极填充液 |
950204 | 隔膜器模块 |
950206 | 二氧化碳标准液0.1mol,475ml |
950207 | 1000ppm二氧化碳标准液,475ml |
950210 | 二氧化碳溶液,475ml |
951006 | 氨氮标准液0.1mol,475ml |
951007 | 1000氨氮标准液,475ml |
951011 | 氰离子离子强度调节剂,475ml |
951202 | 氨氮电极填充液,60ml |
951204 | 氨气敏电极膜 |
951205 | 氨气敏电极膜 ×3 |
951207 | 100ppm氨氮标准液 |
951209 | 高性能氨氮电极填充液,60ml |
951210 | 低浓度氨氮调节液,475ml |
951211 | 氨氮溶液,475ml,蓝色 |
951213 | 氨氮电极存储液,475ml |
951214 | 氨氮电极存储溶胶 |
951215 | BOD 氨套件 |
954602 | 亚硝酸盐电极填充液,50ml |
954606 | 亚硝酸盐标准液0.1mol,475ml |
956410 | 亚硝酸盐缓冲液,475ml |
967901 | ORP标准液,475ml |
967961 | ORP标准液,5×60ml |
970701 | 硝酸根电极 |
970801 | 电极膜 |
970802 | Orion搅拌溢流杯 |
970803 | 双通道电池 |
971901 | ionplus钾离子测量模块 |
972001 | ionplus钙离子测量模块 |
977007 | 100ppm氯离子标准液,475ml |
977010 | 碘离子标准液0.1mol,475ml |
977011 | 酸性氯离子调节液,475ml |
990106 | 0.1电导率标准液,475ml |
1010001 | 电导率校准模块 |
1010003 | Orion备用电源适配器 |
1010004 | RS232数据连接线 |
1010005 | Orion RS232 转USB 连接线 |
1010008 | 墨盒 |
1010009 | 打印纸1卷 |
1010017 | Orion Star Plus Navigator 软件 |
1010051 | Orion 8PinDin ATC仪表适配器 |
1010053 | Orion PC数据连接线 |
1010800 | Orion DO 8pin 适配器 |
01100510 | 111.9 mS/CM 电导标准液, 10袋 |
01100610 | 12.9 mS/CM 电导标准液, 10袋 |
01100710 | 1413 uS/CM 电导标准液, 10袋 |
01100910 | 147 uS/CM 电导标准液, 10袋 |
1210001 | Orion 电极支架 |
1210002 | 电器储存管 |
1210003 | 储存管 |
1210004 | 硬质便携箱 |
1210005 | 软质便携箱 |
2115000 | DUAL STAR 主机 |
2115001 | DUAL STAR PH/ISE 测量套装 |
2115101 | DUAL STAR PH/ISE 测量套装,带8102pH电极 |
2115102 | DUAL STAR PH/ISE 测量套装,带8157pH电极 |
9116860 | PH 1.68 缓冲液 5X60ML |
9191860 | PH 9.18 缓冲液, 5X60ML |
10060003 | BOD/DO自动搅拌套装 |
10060028 | X- 电极支架和底座 |
10060068 | A系列 弹簧夹 |
10060069 | Z型杠杆 |
15005508 | 特氟龙皮带 |
319016400 | 275ml 滴定管 |
319016800 | Orion 5/8 AF 硅胶泵管 |
319017200 | 5/8 AF MARPRENE 泵 |
319045010 | 8AF 打印纸,3/卷 |
319045012 | 8AF铂电极 |
319050014 | TURBO 2 仪器的铂电极 |
319050016 | TURBO 2 仪器的搅拌器 |
319050020 | TURBO 2 仪器的泵 |
011010A | Orion 电导电极 |
011020A | 0.1常数,8pin 电导电极 |
011050MD | minidin 2环电导电极 |
011510MD | minidin2环 电导电极,3米线 |
013005MD | minidin 4环电导电极,1.5米 |
013010MD | minidin 4环电导电极,3米 |
013016MD | minidin 0.1 2环电导电极 |
013020MD | 4环电导电极,6米线 |
013025MD | 4环电导电极1米线 |
013605MD | 12mm直径4环电导电极,1.5米 |
013610MD | 12mm直径4环电导电极,3米 |
018020MD | K=10,电导电极 |
081010MD | 12mm直径minidin接口 DO/BOD 电极,3米 |
083005MD | DO电极,1.5米带校准套 |
083010MD | DO传感器, |
083025MD | DO传感器,10米 |
083060MD | DO传感器,minidin接口 |
086020A | BOD自动搅拌器 |
086021A | DO传感器自动校准装置 |
086030MD | 溶解氧搅拌器 |
087010MD | 实验室RDO传感器,3米 |
087020MD | 实验室RDO传感器,6米 |
087030MD | 实验室RDO传感器,10米 |
087050MD | 溶解氧测量装置 |
087100MD | 实验室RDO传感器,30米 |
0900A4 | 打印纸,10卷 |
0900A6 | 打印机电池,1套 |
096025L | 12“测量瓶连接器 |
0960PC | PC数据线 |
096S22 | 45ml 50PKG 塑料瓶接头 |
0ACBL0 | PerpHect 仪器的RS232数据连接线 |
0GLP05 | 60转92的电极接口 |
0GLP35 | 打印机色带 |
212818-001 | A系列 打印机针头 |
5107BNMD | 无需校正PH电极 |
55PR45 | 55PR45打印纸 |
800500U | ROSS 半球泡PH电极 |
8101BNWP | ROSS half cell pH电极 |
8102BN | 常规ROSS pH玻璃传感器 |
8102BNUWP | 常规ROSS pH玻璃传感器 |
8102SC | 常规ROSS pH玻璃传感器 |
8103BN | 微量ROSS pH玻璃传感器3mm |
8103BNUWP | 微量ROSS pH玻璃传感器3mm,1米线 |
8104BN | ROSSpH电极特殊玻璃 |
8104BNUWP | ROSSpH电极特殊玻璃 |
8104SC | ROSSpH电极特殊玻璃 |
8107BNUMD | 环氧树脂ROSS pH电极 |
8107UWMMD | 环氧树脂ROSS pH电极 |
8115BNUWP | 环氧树脂ROSS复合 pH电极 |
8135BN | 平面ROSSpH电极 |
8135BNUWP | 平面ROSSpH电极 |
8135SC | 平面ROSSpH电极 |
8156BNUWP | 环氧树脂ROSS水溶液 pH电极 |
8157BNUMD | 耐磨环氧树脂ROSS水溶液 pH电极 |
8163BNWP | 标准环氧树脂ROSS水溶液 pH电极,玻璃穿刺 |
8165BNWP | 环氧树脂ROSS SURE -FLOW pH电极 |
8165DN | 环氧树脂ROSS SURE -FLOW pH电极 |
8172BNWP | 玻璃ROSS SURE -FLOW pH电极 |
8175BNWP | 环氧树脂ROSS SURE -FLOW pH电极,小口 |
8220BNWP | 微量ROSS pH玻璃传感器4.5mm |
8302BNUMD | ROSS pH电极 |
8411BN | ROSS 钠离子电极 |
8611BNWP | ROSS钠离子复合电极 |
900018-WA | 按点击填充液,5×60ml |
900021-WA | pH电极清洗液,4×30ml |
910004-WA | 电极存储瓶子 |
910008-WA | 双液接电极内溶液,5×60ml |
910026-WA | 电极接口 |
9100CB | PH电极存储液 |
9102BNWP | pH玻璃电极BNC |
9102DJWP | pH玻璃电极双液接 |
9103BNWP | 微量pH电极 Ag/AgCl |
910410-WA | pH 4.01标准液,红色,10袋装 |
9104APWP | 特殊玻璃pH电极 Ag/AgCl |
9104BNWP | 特殊玻璃pH电极 Ag/AgCl |
9104CB | pH 4.01标准液,红色,19L桶装 |
9106BNWP | 双液接pH电极 Ag/AgCl |
9107APMD | 环氧树脂pH电极 Ag/AgCl |
9107BN | 环氧树脂pH电极 Ag/AgCl |
9107BNMD | 环氧树脂pH电极 Ag/AgCl |
9107CB | 环氧树脂pH电极 Ag/AgCl |
9107WLMD | 环氧树脂pH电极 Ag/AgCl |
9107WMMD | 环氧树脂pH电极 Ag/AgCl |
9107WP | 环氧树脂pH电极 Ag/AgCl |
9109WL | 环氧树脂pH ATC电极 Ag/AgCl |
9109WP | 环氧树脂pH ATC电极 Ag/AgCl |
9110CB | 10.01pH标准液 |
9110DJWP | 双液接微量pH电极 Ag/AgCl |
9120APWP | 不锈钢穿刺pH电极 Ag/AgCl |
9121APWP | 不锈钢穿刺pH电极 Ag/AgCl |
9135APWP | 平面pH电极 Ag/AgCl |
9142BN | 常规pH电极 Ag/AgCl |
9146BN | 环氧树脂pH电极 Ag/AgCl,带护套 |
9147BN | 环氧树脂Ph ATC电极 Ag/AgCl,带护套 |
9156APWP | 环保材料Ph ATC电极 Ag/AgCl,带护套 |
9156BNWP | 环保材料Ph ATC电极 Ag/AgCl,带护套 |
9156DJWP | 环保材料Ph ATC电极 Ag/AgCl,带护套 |
9157BN | 耐磨材料Ph ATC电极 Ag/AgCl,带护套 |
9157BNMD | 耐磨材料Ph ATC电极 Ag/AgCl,带护套 |
9162BNWP | 玻璃材料Ph ATC电极 Ag/AgCl |
9163SC |
玻璃材料Ph ATC电极 Ag/AgCl,适用于水果测试, 带玻璃穿刺 |
9165BNWP | show Flow Ph电极 Ag/AgCl,带护套,小球泡 |
9172BNWP | show Flow Ph电极 Ag/AgCl,常规 |
9179BN | 常规PH ATC电极 Ag/AgCl,带护套 |
9179BNMD | 常规PH ATC电极 Ag/AgCl,带护套 |
9180BNMD | PH/ORP电极 Ag/AgCl |
91CBNC | BNC转换接口 |
91CDIN | EDIN 转接口 |
91CLM0 | LEMO转接口 |
91USCB | US标准电极接口 |
91USRF | 2mm pin 电极接口 |
927005MD | 环氧树脂温度电极 |
927006MD | 玻璃温度电极 |
927007MD | 不锈钢温度电极 |
928007MD | 针型环氧树脂温度电极 |
9300BNWP | BNC接口9300电极 |
9300SC | BNC接口9300电极,带校准套 |
9305BN | 氟硼酸跟电极 |
9307BNWP | 硝酸根电极 |
9319BN | 钾离子电极 |
9320BN | 钙离子电极 |
9342BN | 表面活性剂电极 |
9406BN | 氰根离子电极 |
9406SC | 氰根离子电极 |
9409BN | 氰根离子电极 |
9409SC | 氟离子电极 |
9416BN | 银硫电极CA接口 |
9416SC | 银硫电极BNC接口 |
9417BN | 氯离子电极 BNC |
9417SC | 氯离子电极 SC接口 |
9429BN | 铜离子电极BNC |
9429SC | 铜离子电极SC接口 |
9435BN | 溴离子电极BNC |
9435SC | 溴离子电极SC接口 |
9448BN | 镉离子电极BNC |
9448SC | 镉离子电极SC接口 |
9453BN | 碘离子电极BNC |
9453SC | 碘离子电极SC接口 |
9458BN | 硫氰根电极BNC |
9482BN | 铅离子电极BNC |
9482SC | 铅离子电极SC接口 |
9502BNWP | 二氧化碳电极 |
9512BNWP | 氨气敏电极BNC,1M |
9512HPBNWP | 氨气敏电极BNC,1M |
9606BNWP | 氰化物离子电极,1M |
9609BNWP | 氟化物离子电极,1M |
9616BNWP | 银硫电极 |
9617BNWP | 氯离子电极 |
9629BNWP | 铜离子电极 |
9635BNWP | 溴离子电极 |
9648BNWP | 镉离子电极 |
9653BNWP | 碘离子电极 |
9678BNWP | show Flow氧化还原电极 |
9682BNWP | 防水型铅离子电极 |
9700BNWP | 防水BNC 接口 |
9707BNWP | 硝酸根离子电极 |
970899WP | 溶解氧电极 |
9719BNWP | 钾离子电极 |
9720BNWP | 钙离子电极,BNC接口 |
9770BNWP | 余氯电极 |
9770SC | 余氯电极 |
9778BNWP | 氧化还原电极玻璃 |
9780SC | 银离子电极 |
9810BN | 玻璃微量pH电极,BNC |
9811BN | 微量钠离子电极 |
9826BN | 玻璃微量pH电极,FOR接口 |
9863BN | 玻璃针型微量pH电极,FOR接口 |
CHN060 | 环氧树脂复合pH电极 |
CHN090 | F-离子复合电极 |
AQ3170 | AQUAfast AQ3170余氯/总氯测量仪套装,含主机、100次余氯和总氯试剂、比色瓶、遮光罩、清洁刷、便携包、电池和操作手册 |
AC4P71 | 余氯试剂粉包(100次测试), 0.02 -2.00 mg/L(24mm玻璃比色瓶),0.1- 8.0 mg/L(10mm塑料比色瓶) |
AC4P72 | 总氯试剂粉包(100次测试), 0.02 -2.00 mg/L(24mm玻璃比色瓶),0.1- 8.0 mg/L(10mm塑料比色瓶) |
AQ250F | AQUAfast余氯DPD散装粉末分配器 |
AC71P1 | AQUAfast余氯DPD粉末补充试剂(用于AQ250F分配器),250次 |
AC71P2 | AQUAfast余氯DPD粉末补充试剂(用于AQ250F分配器),500次 |
AQ250T | AQUAfast总氯DPD散装粉末分配器 |
AC72P1 | AQUAfast总氯DPD粉末补充试剂(用于AQ250T分配器),250次 |
AC72P2 | AQUAfast总氯DPD粉末补充试剂(用于AQ250T分配器),500次 |
AC2V24 | 24mm玻璃比色瓶,12包 |
AC2V10 | 10mm塑料比色瓶,12包 |
AC3CBR | 样品比色瓶清洁刷,10包 |
CLSK100 | AQUAfast氯一级标准试剂套件,用于制备1.5 mg/L NIST-可溯源氯标准液 |
CLSK200 | AQUAfast氯二级标准液套装(0.0,0.20和1.0 mg / L) |
AQ3140 | AQ3140 COD测量仪,含主机、便携箱、电池 |
COD165 | COD消解器,25孔*16mm,100℃ - 165℃ |
CODS01 | 1000 mg/L COD 标准液,475mL |
CODS10 | 10000 mg/L COD 标准液,475mL |
A3040045 | BOD 接口 |
AC2001 | pH测试包,总碱度100次 |
AC2002 | pH4.3酸消耗量,总碱度100次 |
AC2007 | 0.30-9mg/L硝酸盐(铬变酸)反应管,50次 |
AC2012 | 0.02-1mg/L氨氮片剂(靛酚蓝)50次 |
AC2016 | 硫化物试剂,50次 |
AC2017 | 0.5-25mg/LCl氯(硝酸银/浊度)50次 |
AC2027 | 0.01-0.3mg/L铝片剂100次 |
AC2029 | 0.05-5mg/L铜(2,2’-联奎林4)片剂,50次 |
AC2030 |
0.05-0.5mg/L联氨(4-二甲基胺-苯甲醛) 粉末,100次 |
AC2046 |
0.01-0.5mg/L亚硝酸盐(N-10萘基I-乙二胺) 片剂100次 |
AC2048 | 0.02-1mg/L臭氧(DPD),片剂 |
AC2055 | 0.2-4mg/L锰(甲醛肟)片剂,50次 |
AC2060 | 0.05-4mg/L硅(钼硅酸盐)片剂,50次 |
AC2061 | 硅离子去磷酸盐试剂 |
AC2065 | 0.02-1mg/L锌(锌板)片剂,50次 |
AC2070 | 0.5-25mg/L总氯(DPD1,2,3)30次 |
AC2071 | 0.05-3.6mg/L 碘(DPD5)片剂 |
AC2072 | 0。05-6.0总氯(DPD)片剂,50 |
AC2078 | 0.02-1mg/L铁(PPST3)片剂,100次 |
AC2082 | 5-100mg/L硫酸盐(硫酸钡-浊度) |
AC2095-WA | 0.05-4mg/L正磷酸盐(钼酸胺),片剂 |
AC2096 | 1-80mg/L正磷酸盐(钼酸胺),片剂 |
AC2098 | 5-90mg/L氰尿酸(三聚氰胺)片剂,100次 |
AC2099 |
0.05-11mg/LClO2二氧化氯 (DPD,氨基乙酸1,2)片剂,100次 |
AC2T24 | 24mm小瓶的密封圈,pk/12 |
AC2V16 | 5.2-6.8低量程pH(苯酚)液体,30次 |
AC3001 | 0-500mg/L硬度(红紫酸铵),片剂100次 |
AC301S | EPA标准聚合物标准液0.2,20,100,800NTU |
AC3032C | 0.03-3mg/L过氧化氢(DPD/催化剂5)片剂 |
AC3032T | 5-200mg/LCl/酸5片剂,50次 |
AC3069 | 0.03-3mg/L过氧化氢(DPD/催化剂5)片剂 |
AC3072 | 5-200mg/LCl/酸5片剂,50次 |
AC3SIL | 硅油和清洁布 |
AC3SR24 | 24mm小瓶密封圈12个 |
AC3V25 | AQ3010 25mm测试瓶 |
AC3VSK | 标准液套件 (用于波长检测) |
AC4004 | 低量程硝酸盐(以N计)试剂,30支 |
AC4005 | 中量程硝酸盐(以N计)试剂,30支 |
AC4006 | 氰(游离)试剂,30支 |
AC4007 | 高量程硝酸盐(以NO3计)试剂,30支 |
AC4008 | 10-800ug/L溶解氧(Rhodazine D)针剂 |
AC4010 | 超低量程氨试剂,30支 |
AC4011 | 低量程氨试剂,30支 |
AC4012 | 高量程氨试剂,30支 |
AC4017 | 氯化物试剂,30支 |
AC4029 | 铜(可溶性)试剂,30支 |
AC4046 | 亚硝酸盐试剂,30支 |
AC4048 | 臭氧试剂,30支 |
AC4055 | 锰试剂,30支 |
AC4060 | 硅试剂,30支 |
AC4065 | 锌试剂,30支 |
AC4070 | 余氯总氯试剂,30支 |
AC4078 | 总铁及可溶性铁试剂,30支 |
AC4095 | 低量程磷酸盐试剂,30支 |
AC4099 | 二氧化氯试剂,30支 |
AC45FZ | 基准标准液(4000NTU) |
AC45S1 | 硅油和软布 |
AC45ST | AQ4500校准标准液(0,1,10,100和1000NTU) |
AC4A13 | 13mm试管适配器 |
AC4A16 | 16mm试管适配器 |
AC4P12 | 0.01-0.8mg/L氨氮(水杨酸)粉末100次 |
AC4P29 | 0.05-5mg/L铜(Bicinchoninate)粉末,100次 |
AC4P42 | 0.5-66mg/L钼酸盐(巯基乙酸)粉末,100次 |
AC4P46 | 0.01-0.3mg/L亚硝酸盐(重氮化)粉末,100次 |
AC4P54 | 0.01-0.7mg/L锰(PAN)粉末+液体,100次 |
AC4P55 |
0.1-18mg/L锰(高碘酸盐氧化2) 粉末+液体,50次 |
AC4P60 | 高量程硅试剂,100次 |
AC4P78 | 0.02-3mg/L铁(邻菲罗琳)片剂,30次 |
AC4P79 | 0.02-1.8mg/L铁(TPTZ)片剂,100次 |
AC4P95 | 5-100mg/L硫酸盐(硫酸钡-浊度) |
ACD007 | 高量程总氮试剂, 5-150mg/L |
ACR011 | 1-50mg/L(水杨酸)氨氮反应管50次 |
ACR012 | 0.02-2.5mg/L(水杨酸)氨氮反应管50次 |
AQ001C | 1联反应池 |
AQ003C | 3联反应池 |
AQ006C | 6联反应池 |
AQ0USB | AQ7000/8000 USB接口 |
AQ110V | 110V电源 |
AQ220V | 220V电源 |
AQ240V | 240V电源 |
AQ3010 | AQ3010浊度计 |
AQ4000 | AQ4000多参数分析仪 |
AQ4500 | AQ4500浊度计 |
AQ4CBL | RS232数据连接器 |
AQ4ZER | AQ4000校准模块 |
AQ4001 | COD测量系统 |
AQCHNV | AQUAMATE 电源接口 |
ASB050 | 50ml塑料烧杯,50个 |
ASB100 | 100ml塑料烧杯 |
ASB250 | 250ml塑料烧杯 |
ASCBL1 | 仪表到自动进样器接口 |
ATR150 | 105ML烧杯支架 |
CBL300 | 线缆 |
GD9106BNWP | 环保材料双液接PH电极 |
GD9156BNWP | 环保材料双液接氧化还原电极 |
GS9106BNWP | 环保材料单液接pH电极 |
PRT300 | 110V打印机连接前 |
PRT301 | PRT301打印机220V电源 |
PRT302 | 300,301,302打印机色带 |
STARA1110 | A111pH计 |
STARA1115 | Star A111pH计套装 |
STARA1120 | Star A112电导率仪 |
STARA1125 | Star A112电导率仪套装 |
STARA1130 | Star A113 Do分析仪 |
STARA1135 | Star A113Do分析仪套装 |
STARA1210 | 便携式pH计 |
STARA1215 | 便携式PH计套装 |
STARA1220 | 便携式电导率仪 |
STARA1225 | 便携式电导率仪套装 |
STARA1230 | 便携式溶解氧仪 |
STARA1235 | 便携式溶解氧分析仪套装 |
STARA2110 | A211PH计 |
STARA2115 | A211pH计套装 |
STARA2116 | A211ph计套装配置8157pH电极 |
STARA2120 | A212电导率仪 |
STARA2125 | A212电导率仪套装 |
STARA2126 | A212纯水电导率仪套装 |
STARA2130 | A213DO分析仪 |
STARA2135 | A213DO分析仪套装 |
STARA2136 | BOD 分析仪套装 |
STARA2140 | PH离子计 |
STARA2145 | PH离子计套装 |
STARA2146 | 铵离子计套装 |
STARA2147 | 氟离子计套装 |
STARA2148 | 钠离子计套装 |
STARA2150 | pH电导率仪 |
STARA2155 | pH电导率仪套装 |
STARA2160 | pH溶解氧分析仪 |
STARA2165 | pH溶解氧分析仪套装 |
STARA2210 | 便携式pH计 |
STARA2215 | 便携式pH计套装 |
STARA2220 | 便携式电导率仪 |
STARA2225 | 便携式电导率套装 |
STARA2226 | 便携式电导率仪A222套装 |
STARA2230 | 便携式RDO/DO分析仪 |
STARA2235 | 便携式RDO/DO分析仪套装 |
STARA3210 | 便携式pH计 |
STARA3215 | 便携式pH计套装 |
STARA3220 | 便携式电导率仪 |
STARA3225 | 便携式电导率仪套装 |
STARA3230 | 便携式RDo分析仪 |
STARA3235 | 便携式RDO分析仪套装 |
STARA3240 | 便携式pH离子计 |
STARA3245 | 便携式pH离子计套装 |
STARA3250 | 便携式pH电导率仪 |
STARA3255 | 便携式pH电导率仪套装 |
STARA3260 | 便携式pH DO分析仪 |
STARA3265 | 便携式Ph DO分析仪套装 |
STARA3290 | 便携式多参数分析仪 |
STARA3295 | 便携式多参数分析仪套装 |
STARA-AR | Star A支架 |
STARA-BEA | Star A 电极支架(插电极的圆型模块) |
STARA-CS | 便携式Star A手提箱 |
STARA-ELHD | 电极支架温度传感器塑料接口 |
STARA-ESCD | 电极支架Do传感器塑料接口 |
STARA-ESPH | 电极支架pH传感器塑料接口 |
STARA-HB | A系列支架底盘,圆型 |
STARA-PWR | STARA 电源 |
STARA-ZERO | 校零模块 |
VSTAR00 | VESTAR 主机 |
VSTAR10 | VESTAR PH模块 |
VSTAR12 | VESTAR PH套装 |
VSTAR20 | VESTAR 电导率模块 |
VSTAR22 | VESTAR 电导率套装 |
VSTAR30 | VESTAR DO/RDO模块 |
VSTAR32 | VESTAR DO/RDO套装 |
VSTAR40A | VESTAR PH/ISE 模块 |
VSTAR40A2 | VESTAR PH/ISE套装 |
VSTAR40B | VESTAR PH/ISE 两个模块 |
VSTAR40B2 | VESTAR PH/ISE 两个套装 |
